S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 -3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 -3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 -3 0
SüperFB Anasayfasına Dön